Con respecto al año pasado la presa de Santa Rosalía, en el Municipio de Etzatlán, se encuentra arriba de los niveles, publicó la Comisión Estatal de Agua de Jalisco.
NOTA: * REPORTAN LOS VIERNES | ||||||||||
No. | Presa | Municipio | Capacidad Total | Almac. Máximo | Almac. Mínimo | Almacenamiento |
| |||
14-dic-2010 | 14-dic-2011 |
| ||||||||
(Mm3) | % | (Mm3) | % |
| ||||||
1 | Tenasco | SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 10.490 | 9.338 | 2.010 | 3.386 | 32.28 | 1.230 | 11.73 |
|
37 | Corrinches | MASCOTA | 20.000 | 35.000 | 11.164 | 19.867 | 99.34 | 19.767 | 98.84 |
|
38 | Santa Rosa | AMATITAN | 371.720 | 401.860 | 176.411 | 359.790 | 96.79 | 365.370 | 98.29 |
|
39 | Laguna Colorada | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 12.810 | 16.974 | 4.523 | 12.992 | 101.42 | 13.462 | 105.09 |
|
40 | Palo Verde | ETZATLAN | 5.000 | 4.652 | 0.694 | 3.493 | 69.86 | 2.680 | 53.60 |
|
41 | Coatepec | ETZATLAN | 2.000 | 2.893 | 0.425 | 1.787 | 89.35 | 1.624 | 81.20 |
|
42 | Santa Rosalía | ETZATLAN | 0.400 | 0.262 | 0.020 | 0.124 | 31.00 | 0.142 | 35.50 |
|
43 | San Andrés | MAGDALENA | 4.200 | 3.226 | 0.108 | 3.226 | 76.81 | 2.746 | 65.38 |
|
44 | La Quemada II | MAGDALENA | 1.500 | 2.500 | 0.593 | 1.256 | 83.73 | 1.468 | 97.87 |
|
45 | El Trigo II | MAGDALENA | 4.450 | 5.097 | 0.101 | 2.309 | 51.89 | 1.724 | 38.74 |
|
46 | La Vega | TEUCHITLAN | 44.040 | 56.191 | 25.586 | 49.694 | 112.84 | 48.226 | 109.50 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
PUEDES DEJAR AQUI TUS INFORMACIONES O NOTICIAS DE ETZA