Por petición de varias personas publicamos los resultados de la prueba enlace del año pasado… A pesar de que ya se había informado de los resultados de la prueba y de que están en un documento en PDF, por fin encontramos los resultados de Etzatlán y de la Región Valles.
En la liga que ponemos ahí se pueden verificar los resultados de grado por grado .
OJALÁ QUE SE ÚTIL.
Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares
2010 - 2011
Educación Básica
Resultados por Municipio
036 - ETZATLAN
ENTIDAD » 11 - REGION VALLES » Municipio 036 - ETZATLAN
Español | ||||||
| | Porcentaje de alumnos en cada Nivel de Logro | | |||
| | Insuficiente | Elemental | Bueno | Excelente | Alumnos |
036 ETZATLAN | 22.83 | 46.55 | 25.99 | 4.62 | 2,597 | |
Primaria | 12.51 | 49.46 | 31.24 | 6.79 | 1,575 | |
3° Primaria | 12.16 | 42.68 | 31.27 | 13.90 | 403 | |
| 4° Primaria | 15.05 | 48.66 | 29.03 | 7.26 | 372 |
| 5° Primaria | 13.65 | 60.71 | 24.24 | 1.41 | 425 |
| 6° Primaria | 9.07 | 44.80 | 41.33 | 4.80 | 375 |
| Secundaria | 38.75 | 42.07 | 17.91 | 1.27 | 1,022 |
| 1° Secundaria | 36.83 | 39.38 | 22.38 | 1.42 | 353 |
| 2° Secundaria | 40.42 | 40.42 | 17.07 | 2.10 | 334 |
| 3° Secundaria | 39.10 | 46.57 | 14.03 | 0.30 | 335 |
Matemáticas | ||||||
| | Porcentaje de alumnos en cada Nivel de Logro | | |||
| | Insuficiente | Elemental | Bueno | Excelente | Alumnos |
036 ETZATLAN | 24.91 | 39.52 | 24.65 | 10.92 | 2,609 | |
Primaria | 11.78 | 44.96 | 30.04 | 13.22 | 1,588 | |
3° Primaria | 15.80 | 38.02 | 28.40 | 17.78 | 405 | |
| 4° Primaria | 12.47 | 48.81 | 31.30 | 7.43 | 377 |
| 5° Primaria | 11.94 | 47.78 | 27.17 | 13.11 | 427 |
| 6° Primaria | 6.60 | 45.38 | 33.77 | 14.25 | 379 |
| Secundaria | 45.35 | 31.05 | 16.26 | 7.35 | 1,021 |
| 1° Secundaria | 46.89 | 30.23 | 13.28 | 9.60 | 354 |
| 2° Secundaria | 42.69 | 35.22 | 17.31 | 4.78 | 335 |
| 3° Secundaria | 46.39 | 27.71 | 18.37 | 7.53 | 332 |
Geografía | ||||||
| | Porcentaje de alumnos en cada Nivel de Logro | | |||
| | Insuficiente | Elemental | Bueno | Excelente | Alumnos |
036 ETZATLAN | 11.38 | 54.15 | 29.69 | 4.77 | 1,950 | |
Primaria | 12.16 | 53.45 | 30.26 | 4.14 | 1,596 | |
3° Primaria | 12.19 | 49.00 | 31.59 | 7.21 | 402 | |
| 4° Primaria | 13.61 | 56.54 | 25.65 | 4.19 | 382 |
| 5° Primaria | 10.65 | 62.27 | 24.31 | 2.78 | 432 |
| 6° Primaria | 12.37 | 45.00 | 40.26 | 2.37 | 380 |
| Secundaria | 7.91 | 57.34 | 27.12 | 7.63 | 354 |
| 1° Secundaria | 7.91 | 57.34 | 27.12 | 7.63 | 354 |
|
Descripción de los niveles de logro | |
Insuficiente | Los alumnos de este nivel no poseen los conocimientos y habilidades necesarias para seguir aprendiendo al ritmo adecuado en esta asignatura. |
Elemental | Los alumnos de este nivel sólo dominan una pequeña parte de los conocimientos y habilidades evaluadas en esta asignatura y grado, pero suficiente para seguir aprendiendo satisfactoriamente. |
Bueno | Los alumnos de este nivel dominan la mayoría de los conocimientos y habilidades evaluadas en esta asignatura y grado. |
Excelente | Los alumnos de este nivel dominan todos los conocimientos y habilidades evaluadas en esta asignatura y grado. |
http://portalsej.jalisco.gob.mx/evaluacion-educativa/index.php?q=node/19&tema=jalisco
Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares
2010 - 2011
Educación Básica
Resultados por Región
Región 11 - REGION VALLES
Comparativo por Municipios de la Región 11
Municipio | Nivel | Español | Matemáticas | Geografía | |||||||||||||||
Insuf | Elem | Bue | Exce | Alum | Insuf | Elem | Bue | Exce | Alum | Insuf | Elem | Bue | Exce | Alum | |||||
PRIM | 14.03 | 43.82 | 33.50 | 8.65 | 1,803 | 15.33 | 42.01 | 29.90 | 12.77 | 1,833 | 13.04 | 46.12 | 33.57 | 7.26 | 1,817 | ||||
SEC | 49.71 | 39.63 | 10.24 | 0.42 | 1,191 | 62.46 | 25.51 | 10.19 | 1.85 | 1,188 | 14.82 | 55.03 | 27.64 | 2.51 | 398 | ||||
PRIM | 16.49 | 48.86 | 29.33 | 5.32 | 1,316 | 14.22 | 48.46 | 29.12 | 8.20 | 1,329 | 13.12 | 54.83 | 28.96 | 3.09 | 1,326 | ||||
SEC | 44.66 | 43.48 | 11.73 | 0.13 | 759 | 66.32 | 26.74 | 6.16 | 0.79 | 763 | 18.70 | 63.36 | 16.79 | 1.15 | 262 | ||||
PRIM | 11.22 | 46.02 | 34.21 | 8.55 | 4,633 | 11.26 | 41.28 | 32.60 | 14.86 | 4,705 | 9.23 | 49.37 | 37.73 | 3.67 | 4,681 | ||||
SEC | 35.95 | 44.30 | 18.42 | 1.34 | 2,612 | 45.67 | 35.59 | 14.17 | 4.58 | 2,619 | 10.99 | 50.85 | 32.88 | 5.29 | 946 | ||||
PRIM | 16.89 | 51.03 | 26.42 | 5.67 | 829 | 13.76 | 52.91 | 26.10 | 7.24 | 843 | 13.08 | 54.84 | 27.85 | 4.24 | 826 | ||||
SEC | 41.37 | 47.99 | 10.17 | 0.47 | 423 | 59.72 | 30.44 | 8.90 | 0.94 | 427 | 15.56 | 42.96 | 28.89 | 12.59 | 135 | ||||
PRIM | 18.56 | 51.04 | 26.36 | 4.03 | 1,487 | 18.10 | 49.57 | 26.01 | 6.32 | 1,503 | 14.68 | 55.77 | 26.95 | 2.60 | 1,499 | ||||
SEC | 52.74 | 37.74 | 9.29 | 0.22 | 893 | 66.59 | 24.18 | 7.76 | 1.46 | 889 | 20.39 | 59.54 | 18.09 | 1.97 | 304 | ||||
PRIM | 8.72 | 45.13 | 35.99 | 10.16 | 2,156 | 9.43 | 37.10 | 37.10 | 16.37 | 2,175 | 8.15 | 46.41 | 38.95 | 6.49 | 2,172 | ||||
SEC | 41.15 | 43.01 | 14.91 | 0.93 | 1,288 | 50.93 | 34.08 | 11.72 | 3.26 | 1,288 | 13.32 | 53.71 | 29.04 | 3.93 | 458 | ||||
PRIM | 12.51 | 49.46 | 31.24 | 6.79 | 1,575 | 11.78 | 44.96 | 30.04 | 13.22 | 1,588 | 12.16 | 53.45 | 30.26 | 4.14 | 1,596 | ||||
SEC | 38.75 | 42.07 | 17.91 | 1.27 | 1,022 | 45.35 | 31.05 | 16.26 | 7.35 | 1,021 | 7.91 | 57.34 | 27.12 | 7.63 | 354 | ||||
PRIM | 21.05 | 50.46 | 26.66 | 1.83 | 874 | 18.07 | 47.95 | 26.59 | 7.39 | 880 | 10.56 | 58.12 | 29.28 | 2.04 | 881 | ||||
SEC | 31.76 | 44.97 | 22.68 | 0.59 | 507 | 32.75 | 32.94 | 23.33 | 10.98 | 510 | 6.63 | 46.96 | 43.65 | 2.76 | 181 | ||||
PRIM | 15.31 | 52.90 | 27.94 | 3.85 | 1,947 | 15.82 | 50.18 | 25.94 | 8.06 | 1,985 | 13.69 | 58.77 | 25.91 | 1.62 | 1,972 | ||||
SEC | 34.86 | 44.98 | 19.72 | 0.43 | 1,156 | 50.69 | 34.74 | 11.29 | 3.28 | 1,160 | 10.31 | 57.31 | 28.54 | 3.84 | 417 | ||||
PRIM | 17.78 | 46.03 | 32.06 | 4.13 | 315 | 16.72 | 42.72 | 29.72 | 10.84 | 323 | 14.95 | 57.01 | 26.48 | 1.56 | 321 | ||||
SEC | 44.04 | 39.90 | 15.54 | 0.52 | 193 | 40.21 | 29.38 | 21.65 | 8.76 | 194 | 3.12 | 71.88 | 21.88 | 3.12 | 64 | ||||
PRIM | 8.87 | 38.75 | 37.64 | 14.74 | 1,974 | 8.75 | 38.24 | 33.12 | 19.89 | 2,011 | 6.17 | 40.85 | 44.03 | 8.96 | 2,010 | ||||
SEC | 28.14 | 43.06 | 27.41 | 1.39 | 1,368 | 41.67 | 37.28 | 15.35 | 5.70 | 1,368 | 8.97 | 46.44 | 36.55 | 8.05 | 435 | ||||
PRIM | 17.31 | 49.93 | 27.97 | 4.79 | 6,036 | 18.37 | 48.78 | 25.14 | 7.71 | 6,134 | 15.61 | 57.38 | 25.16 | 1.85 | 6,112 | ||||
SEC | 41.36 | 40.46 | 17.61 | 0.57 | 3,356 | 52.53 | 28.53 | 13.31 | 5.63 | 3,358 | 15.39 | 50.94 | 28.32 | 5.36 | 1,176 | ||||
PRIM | 23.97 | 52.35 | 20.15 | 3.52 | 3,975 | 24.02 | 52.93 | 17.84 | 5.21 | 4,030 | 18.05 | 62.87 | 17.80 | 1.27 | 4,016 | ||||
SEC | 41.67 | 45.00 | 12.79 | 0.53 | 2,251 | 47.53 | 33.82 | 14.33 | 4.32 | 2,247 | 12.63 | 57.33 | 26.46 | 3.58 | 839 | ||||
PRIM | 23.31 | 47.02 | 24.93 | 4.74 | 738 | 21.90 | 47.63 | 23.61 | 6.86 | 758 | 17.22 | 59.41 | 21.63 | 1.74 | 749 | ||||
SEC | 41.81 | 44.44 | 13.45 | 0.29 | 342 | 59.12 | 30.59 | 7.06 | 3.24 | 340 | 16.83 | 50.50 | 16.83 | 15.84 | 101 | ||||
TAMBIÉN SE EVALUÓ GEOGRAFÍA... SI NO SE VE BIEN DENLE CLIC A LA LIGA
http://portalsej.jalisco.gob.mx/evaluacion-educativa/index.php?q=node/19&tema=jalisco