Nombre de l@s candidat@s a la diputación federal, de elección popular, por el distrito 1 del Estado de Jalisco.
ACLARACIÓN
EN UN INICIO MENCIONAMOS QUE BONIFACIO ROMERO VELADOR
CONTENDERÍA COMO DIPUTADO PLURINOMINAL, YA QUE LA FECHA DE REGISTRO DE LOS
PLURINOMINALES, SEGÚN LA CONVOCATORIA DEL PAN, FUE EL 7 DE ENERO (MISMO DÍA QUE
BONIFACIO SE REGISTRO)
Nombre de los diputado@s plurinominales (En la Circunscripción 1 se encuentra Jalisco)
| #LISTA | Actor político | Propietario | Suplente | Currículo |
1 | 1 | | GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ | LUIS FERNANDO MESTA SOULE | Sin información |
| DAVID EPIFANIO LOPEZ GUTIERREZ | VICTOR MANUEL GODOY ANGULO | Sin informació |
| GUADALUPE ACOSTA NARANJO | JOSE ARREOLA CONTRERAS | Sin información |
| ALEJANDRO GONZALEZ YAÑEZ | AMARANTE GONZALO GOMEZ ALARCON | Sin información |
| JESUS SESMA SUAREZ | JOSE EDUARDO RUIZ CHIMAL | Sin información |
| JOSE CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH | SALVADOR GARCIA GONZALEZ | Sin información |
| LUIS ALFREDO VALLES MENDOZA | MIGUEL RAMIREZ SANCHEZ | Sin información |
| ROBERTO ALEJANDRO CAÑEDO JIMENEZ | EUGENIO CARDOSO MERCADO | Sin información |
| SERGIO NEVAREZ NAVA | ALFREDO FRIAS REYES | Sin información |
| JOSE ALFREDO FERREIRO VELAZCO | JOSE CARLOS SANDOVAL PEREZ | Sin información |
http://www.ine.mx/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015/CandidatasyCandidatos/resultado.html#!/tipoDiputado/2/partido/0/distrito/1
Son 5 Circunscripciones en el país
No hay comentarios:
Publicar un comentario