Del 31 de mayo al 25 de junio se realizó el Censo de Población y Vivienda 2010 y ya hay datos del municipio de Etzatlán.
Como por ejemplo: Con respecto al censo del 2000 hay actualmente 1,291 personas más.
Hace 10 años había 3, 958 hogares. 728 fueron los que aumentaron.
Hogares, 2010 | 4,686 | |
Hogares con jefe hombre, 2010 | 3,634 | |
Hogares con jefe mujer, 2010 | 1,052 |
| ||
Población | ||
Población total, 2010 | 18,632 | |
Población total hombres, 2010 | 9,157 | |
Población total mujeres, 2010 | 9,475 | |
Relación hombres-mujeres, 2010 | 96.6 |
Educación y cultura | ||
Población de 6 y más años, 2010 | 16,400 | |
Población de 5 y más años con primaria, 2010 | 6,978 | |
Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010 | 1,416 | |
Población de 18 años y más con posgrado, 2010 | 101 |
Salud | ||
Población derechohabiente, 2010 | 13,851 | |
Población no derechohabiente, 2010 | 4,731 | |
Derechohabientes en el IMSS, 2010 | 4,310 | |
Derechohabientes en el ISSSTE, 2010 | 1,119 |
Vivienda y urbanización | ||
Viviendas particulares, 2010 | 4,691 | |
Viviendas particulares que disponen de agua de la red pública en el ámbito de la vivienda, 2010 | 4,571 | |
Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica, 2010 | 4,641 | |
Viviendas particulares que disponen de drenaje, 2010 | 4,576 | |
Viviendas particulares con piso diferente de tierra, 2010 | 4,528 | |
Viviendas particulares que disponen de excusado o sanitario, 2010 | 4,598 | |
Viviendas particulares que disponen de computadora, 2010 | 1,115 | |
Viviendas particulares que disponen de lavadora, 2010 | 3,680 | |
Viviendas particulares que disponen de refrigerador, 2010 | 4,244 | |
Viviendas particulares que disponen de televisión, 2010 | 4,548 | |
Promedio de ocupantes por vivienda particular, 2010 | 4.0 |
Hay algunos datos que no concuerdan con la información que publica el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Planeación.
Población total 2010: | 18,633 (UNA MÁS QUE EL INEGI)
|
---|
El aspecto relevante de los resultados del Censo 2010 es que el crecimiento poblacional señalado se dio en todas las regiones, y no se concentró en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) como se venían dando desde hace algunas décadas. Así, las 12 regiones de Jalisco ganan población en el periodo 2005-2010. Este comportamiento es muy importante porque cuatro regiones venían perdiendo población desde hace 20 años, y otras estaban en franco estancamiento. Además, por primera vez desde 1950, la Zona Metropolitana de Guadalajara creció a un ritmo ligeramente menor que el conjunto del Estado. El mayor crecimiento relativo entre 2005 y 2010 se observó en la Costa Norte con un incremento de 15.1 por ciento de su población; le sigue Costa Sur con 13.6; Norte 12.7 por ciento; Valles 10.5 y Altos Norte 10.0. La Región Centro creció en 8.3 por ciento y las regiones con aumentos más modestos se presentaron en la Región Sierra Occidental con el 5.4 por ciento y la Sur con 6.2. Esto es sin lugar a dudas, un aliciente para perseverar en los esfuerzos del impulso al desarrollo regional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario