Región | Municipio | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO | ESTADO | INVERSIÓN TOTAL |
11 | AHUALULCO DE MERCADO | Fortalecimiento de Imagen Urbana para el Corredor de la ruta Arqueológica | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 5,700,000.00 |
11 | AMATITÁN | Infraestructura Turística Regional del Paisaje Agavero | 1,900,000.00 | 2,850,000.00 | 4,750,000.00 |
11 | AMECA | Construcción de Vía de Conexión de la ruta del Peregrino con Vías Verdes | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 5,700,000.00 |
11 | COCULA | Fortalecimiento de la Infraestructura Turística de la ruta del Mariachi | 1,900,000.00 | 2,850,000.00 | 4,750,000.00 |
11 | EL ARENAL | Infraestructura Turística Regional del Paisaje Agavero | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 5,700,000.00 |
11 | ETZATLÁN | Fortalecimiento de Imagen Urbana para el Corredor de la ruta Arqueológica | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | 5,700,000.00 |
11 | HOSTOTIPAQUILLO | Infraestructura Turística Regional del Paisaje Agavero | 1,221,000.00 | 2,849,000.00 | 4,070,000.00 |
11 | MAGDALENA | Infraestructura Turística Regional del Paisaje Agavero | 1,900,000.00 | 2,850,000.00 | 4,750,000.00 |
11 | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | Fortalecimiento de Imagen Urbana para el Corredor de la ruta Arqueológica | 1,900,000.00 | 2,850,000.00 | 4,750,000.00 |
11 | SAN MARCOS | Fortalecimiento de Imagen Urbana para el Corredor de la ruta Arqueológica | 1,900,000.00 | 2,850,000.00 | 4,750,000.00 |
11 | SAN MARTÍN DE HIDALGO | Construcción de Carretera el Ranchito el Limón segunda etapa | 1,900,000.00 | 2,850,000.00 | 4,750,000.00 |
11 | TALA | Nuevo Ingreso a Tala tercera etapa | 1,900,000.00 | 2,850,000.00 | 4,750,000.00 |
11 | TEQUILA | Infraestructura Turística Regional del Paisaje Agavero | 1,900,000.00 | 2,850,000.00 | 4,750,000.00 |
11 | TEUCHITLÁN | Infraestructura Turística Regional del Paisaje Agavero | 1,900,000.00 | 2,850,000.00 | 4,750,000.00 |
03 agosto 2011
Invierten en Etzatlán más de 5 millones de pesos para ruta Arquelógica 02/AGO/11
La secretaría de Planeación del gobierno de Jalisco, publicó el tercer reporte bimestral del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2011
Aquí las aportaciones para la Región Valles: Etzatlán recibió 5 millones 700 mil pesos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario