El último reporte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco informa que hasta el 11 de octubre del 2011 las 3 presas de Etzatlán están todavía por debajo del nivel del año pasado.
No. | Presa | Municipio | Capacidad Total | Almac. Máximo | Almac. Mínimo | Almacenamiento |
| |||
11-oct-2010 | 11-oct-2011 |
| ||||||||
(Mm3) | % | (Mm3) | % |
| ||||||
|
36 | Cajón De Peña | TOMATLAN | 466.600 | 539.613 | 300.970 | 510.497 | 109.41 | 465.920 | 99.85 |
37 | Corrinches | MASCOTA | 20.000 | 35.000 | 11.164 | 20.464 | 102.32 | 20.297 | 101.49 |
38 | Santa Rosa | AMATITAN | 371.720 | 401.860 | 176.411 | 368.780 | 99.21 | 284.322 | 76.49 |
39 | Laguna Colorada | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 12.810 | 16.974 | 4.523 | 14.835 | 115.81 | 13.083 | 102.13 |
40 | Palo Verde | ETZATLAN | 5.000 | 4.652 | 0.694 | 4.185 | 83.70 | 2.633 | 52.66 |
41 | Coatepec | ETZATLAN | 2.000 | 2.893 | 0.425 | 1.927 | 96.35 | 1.577 | 78.85 |
42 | Santa Rosalía | ETZATLAN | 0.400 | 0.262 | 0.020 | 0.164 | 41.00 | 0.128 | 32.00 |
43 | San Andrés | MAGDALENA | 4.200 | 3.226 | 0.108 | 1.814 | 43.19 | 2.637 | 62.79 |
44 | La Quemada II | MAGDALENA | 1.500 | 2.500 | 0.593 | 1.412 | 94.13 | 1.444 | 96.27 |
45 | El Trigo II | MAGDALENA | 4.450 | 5.097 | 0.101 | 4.747 | 106.67 | 1.634 | 36.72 |
46 | La Vega | TEUCHITLAN | 44.040 | 56.191 | 25.586 | 55.771 | 126.64 | 49.484 | 112.36 |
47 | L. De Cajititlán | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 54.400 | 57.144 | 34.000 | 57.144 | 105.04 | 52.280 | 96.10 |
48 | Hurtado | ACATLAN DE JUAREZ | 22.620 | 19.761 | 1.625 | 19.761 | 87.36 | 11.245 | 49.71 |
49 | Los Sauces | IXTLAHUACAN DEL RIO | 11.500 | 12.000 | 5.950 | 12.000 | 104.35 | 12.000 | 104.35 |
50 | Cuquío | CUQUIO | 7.500 | 7.345 | 2.895 | 7.345 | 97.93 | 5.300 | 70.67 |
51 | Cuacuala | CUQUIO | 6.500 | 4.518 | 1.354 | 4.518 | 69.51 | 4.518 | 69.51 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario