Se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se da a conocer el calendario de distribución durante el ejercicio fiscal 2012 de los recursos del Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales.
En febrero, marzo y abril se entregarán los recursos y mañana miércoles entra en vigor esta acuerdo.
Algunos municipios que recibirán dinero (NO ES LA LISTA COMPLETA)
JALISCO | AHUALULCO DE MERCADO | 1,509,219.9 |
JALISCO | CAÑADAS DE OBREGON | 2,000,000.0 |
JALISCO | CHAPALA | 5,109,219.9 |
JALISCO | CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 950,000.0 |
JALISCO | CUAUTLA | 12,109,219.9 |
JALISCO | EL SALTO | 44,000,000.0 |
JALISCO | ENCARNACION DE DIAZ | 8,600,000.0 |
JALISCO | ETZATLAN | 7,600,000.0 |
JALISCO | GUACHINANGO | 4,600,000.0 |
JALISCO | GUADALAJARA | 7,000,000.0 |
JALISCO | HUEJUCAR | 420,000.0 |
JALISCO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 4,000,000.0 |
JALISCO | LA HUERTA | 1,000,000.0 |
JALISCO | OCOTLAN | 5,109,219.9 |
JALISCO | SAN GABRIEL | 1,109,219.9 |
JALISCO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 1,000,000.0 |
JALISCO | SAN JULIAN | 700,000.0 |
JALISCO | SAN MIGUEL EL ALTO | 10,600,000.0 |
JALISCO | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | 1,000,000.0 |
JALISCO | SANTA MARIA DEL ORO | 2,000,000.0 |
JALISCO | SAYULA | 7,109,219.9 |
JALISCO | TALA | 2,000,000.0 |
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5231577&fecha=31/01/201
2
No hay comentarios:
Publicar un comentario