La Comisión Estala del Agua de Jalisco actualiza la información de los niveles de las presas en la entidad.
Las 3 presas de Etzatlán están por arriba del almacenamiento con respecto al mismo periodo del año pasado.
No. | Presa | Municipio | Capacidad Total | Almac. Máximo | Almac. Mínimo | Almacenamiento | ||||
31-ene-2011 | 31-ene-2012 | |||||||||
(Mm3) | % | (Mm3) | % | |||||||
|
36 | Cajón De Peña | TOMATLAN | 466.600 | 539.613 | 300.970 | 504.313 | 108.08 | 512.558 | 109.85 |
37 | Corrinches | MASCOTA | 20.000 | 35.000 | 11.164 | 20.241 | 101.21 | 18.233 | 91.17 |
38 | Santa Rosa | AMATITAN | 371.720 | 401.860 | 176.411 | 387.260 | 104.18 | 334.711 | 90.04 |
39 | Laguna Colorada | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 12.810 | 16.974 | 4.523 | 5.218 | 40.73 | 13.462 | 105.09 |
40 | Palo Verde | ETZATLAN | 5.000 | 4.652 | 0.694 | 0.724 | 14.48 | 2.680 | 53.60 |
41 | Coatepec | ETZATLAN | 2.000 | 2.893 | 0.425 | 0.425 | 21.25 | 1.624 | 81.20 |
42 | Santa Rosalía | ETZATLAN | 0.400 | 0.262 | 0.020 | 0.020 | 5.00 | 0.142 | 35.50 |
43 | San Andrés | MAGDALENA | 4.200 | 3.226 | 0.108 | 0.108 | 2.57 | 2.746 | 65.38 |
44 | La Quemada II | MAGDALENA | 1.500 | 2.500 | 0.593 | 0.593 | 39.53 | 1.468 | 97.87 |
45 | El Trigo II | MAGDALENA | 4.450 | 5.097 | 0.101 | 0.101 | 2.27 | 1.724 | 38.74 |
46 | La Vega | TEUCHITLAN | 44.040 | 56.191 | 25.586 | 49.903 | 113.31 | 46.969 | 106.65 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario