Algo pasó con las 3 presas de Etzatlán o hubo algún error al registrar los niveles de almacenamiento por parte de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco.
El reporte de ayer es muy drástico con respecto al reporte que se publicó el 31 de enero del presente año.
ESPEREMOS QUE CON ESTAS ÚLTIMAS LLUVIAS AUMENTEN LOS NIVELES.
NOTA: * REPORTAN LOS VIERNES | |||||||||
No. | Presa | Municipio | Capacidad Total | Almac. Máximo | Almac. Mínimo | Almacenamiento | |||
15-feb-2011 | 15-feb-2012 | ||||||||
(Mm3) | % | (Mm3) | % | ||||||
36 | Cajón De Peña | TOMATLAN | 466.600 | 539.613 | 300.970 | 517.969 | 111.01 | 499.160 | 106.98 |
37 | Corrinches | MASCOTA | 20.000 | 35.000 | 11.164 | 20.371 | 101.86 | 15.410 | 77.05 |
38 | Santa Rosa | AMATITAN | 371.720 | 401.860 | 176.411 | 382.360 | 102.86 | 316.900 | 85.25 |
39 | Laguna Colorada | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 12.810 | 16.974 | 4.523 | 11.490 | 89.70 | 8.457 | 66.02 |
40 | Palo Verde | ETZATLAN | 5.000 | 4.652 | 0.694 | 1.812 | 36.24 | 1.528 | 30.56 |
41 | Coatepec | ETZATLAN | 2.000 | 2.893 | 0.425 | 1.635 | 81.75 | 0.874 | 43.70 |
42 | Santa Rosalía | ETZATLAN | 0.400 | 0.262 | 0.020 | 0.184 | 46.00 | 0.051 | 12.75 |
43 | San Andrés | MAGDALENA | 4.200 | 3.226 | 0.108 | 2.995 | 71.31 | 1.841 | 43.83 |
44 | La Quemada II | MAGDALENA | 1.500 | 2.500 | 0.593 | 1.396 | 93.07 | 1.072 | 71.47 |
45 | El Trigo II | MAGDALENA | 4.450 | 5.097 | 0.101 | 3.663 | 82.31 | 1.229 | 27.62 |
46 | La Vega | TEUCHITLAN | 44.040 | 56.191 | 25.586 | 55.562 | 126.16 | 48.436 | 109.98 |
No. | Presa | Municipio | Capacidad Total | Almac. Máximo | Almac. Mínimo | Almacenamiento | ||||
31-ene-2011 | 31-ene-2012 | |||||||||
(Mm3) | % | (Mm3) | % |
36 | Cajón De Peña | TOMATLAN | 466.600 | 539.613 | 300.970 | 504.313 | 108.08 | 512.558 | 109.85 |
37 | Corrinches | MASCOTA | 20.000 | 35.000 | 11.164 | 20.241 | 101.21 | 18.233 | 91.17 |
38 | Santa Rosa | AMATITAN | 371.720 | 401.860 | 176.411 | 387.260 | 104.18 | 334.711 | 90.04 |
39 | Laguna Colorada | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 12.810 | 16.974 | 4.523 | 5.218 | 40.73 | 13.462 | 105.09 |
40 | Palo Verde | ETZATLAN | 5.000 | 4.652 | 0.694 | 0.724 | 14.48 | 2.680 | 53.60 |
41 | Coatepec | ETZATLAN | 2.000 | 2.893 | 0.425 | 0.425 | 21.25 | 1.624 | 81.20 |
42 | Santa Rosalía | ETZATLAN | 0.400 | 0.262 | 0.020 | 0.020 | 5.00 | 0.142 | 35.50 |
43 | San Andrés | MAGDALENA | 4.200 | 3.226 | 0.108 | 0.108 | 2.57 | 2.746 | 65.38 |
44 | La Quemada II | MAGDALENA | 1.500 | 2.500 | 0.593 | 0.593 | 39.53 | 1.468 | 97.87 |
45 | El Trigo II | MAGDALENA | 4.450 | 5.097 | 0.101 | 0.101 | 2.27 | 1.724 | 38.74 |
46 | La Vega | TEUCHITLAN | 44.040 | 56.191 | 25.586 | 49.903 | 113.31 | 46.969 | 106.65 |
http://www.ceajalisco.gob.mx/presajal.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario